| 1916 | Natuurmonumenten koopt recht op grasgewas op Griend van de Staat |
| 1924 | Staatsnatuurreservaten Noordsvaarder en Boschplaat op Terschelling ingesteld (4900 ha); ook de Koegelwieck (250 ha) wordt natuurmonument. |
| 1926 | Staatsnatuurreservaten Muy, Slufter, Geul en Mok op Texel ingesteld (2400 ha) |
| 1935 | Stichting De Beer krijgt natuurreservaat De Beer in beheer van de Staat (1300 ha) |
| 1936 | Natuurmonumenten huurt de Schorren op Texel van het Waterschap (1200 ha) |
| 1938 | Fryske Gea krijgt de Bildtpollen in beheer van de Staat (2300 ha) |
| 1938 | Idem Oerd op Ameland (225 ha) |
| 1939 | Het Zeeuwse Landschap krijgt het Zwin in beheer van de Staat (33 ha) |
| 1939 | Het Zeeuwse Landschap huurt het jachtrecht in het Noordsloe van de Staat (1400 ha) |
| 1957 | Gors bij de Punt, Goeree, Staatsnatuurreservaat t.n.v. Domeinen (10 ha) |
| 1957 | Buitendijks terrein bij Oostdongeradeel in beheer bij lt Fryske Gea (320 ha) |
| 1960 | Het Zeeuwse Landschap krijgt een gedeelte van de Verdronken Zwarte Polder in beheer van de Staat en koopt andere delen van particuliere eigenaren (69 ha) |
| 1961 | Stichting De Beer huurt Scheelhoek, Kwade Hoek, Punt Goeree, Hompelvoet en Katse Plaat van de Staat (1315 ha) |
| 1961 | Stichting De Beer huurt jachtrecht van de Ventjagersplaten van de Staat (2000 ha)) |
| 1961 | Zeehondenreservaat Schiermonnikoog wordt Staatsnatuurreservaat |
| 1961 | Zeehondenreservaat Eierlandse Gat (20.000 ha) wordt Staatsnatuurreservaat |
| 1961 | Staatsnatuurreservaat Kobbeduinen, Schiermonnikoog (2400 ha) |
| 1961 | Vogelbescherming huurt Schonen Balgzand (70 ha) |
| 1963 | Het Zeeuwse Landschap krijgt (tot 1970) het beheer over de Kaloot bij Borssele (75 ha) |
| 1971 | Verdronken Land van Saeftinghe (2850 ha) wordt Staatsnatuurreservaat |
| 1974 | Boschplaat, Terschelling, onder de Natuurbeschermingswet (4400 ha) |
| 1976 | Het Zeeuwse Landschap koopt gedeelte Krabbekreek (160 ha) |
| | Verdronken Land van Saeftinghe onder Natuurbeschermingswet en in beheer bij Het Zeeuwse Landschap |
| 1977 | Dollard onder de Natuurbeschermingswet (4320 ha) |
| 1978 | Hooge Platen, Westerschelde, door de Staat in beheer gegeven aan Het Zeeuwse Landschap (860 ha) |
| 1981 | Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap kopen de Dollard (4200 ha) |
| 1981 | Groot deel Waddenzee onder Natuurbeschermingswet (110.000 ha) |
| 1990 | Oosterschelde onder de Natuurbeschermingswet (22.240 ha) |
| 1993 | Rest van de Waddenzee onder de Natuurbeschermingswet (150.000 ha) |
| |
| Naar: Wolff (1996): Natuur in het water: van exploitatie naar bescherming |